市蝴蝶路、北門街、勞動路部分商業(yè)用房
發(fā)布日期:2018/12/21 18:40:43 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心我公司于2018年12月21日下午1時整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站成功舉電子場競價會,現(xiàn)對標(biāo)的成交結(jié)果進行公示。公示時間:2018年12月21日至2018年12月24日,共3日。 結(jié)果具體公示如下:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首年租金起掛價(元) | 首年租金成交價(元) | 
| 1 | 蝴蝶路8號店面資產(chǎn) | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 55300.00 | 55300.00 | 
| 2 | 蝴蝶路10號店面資產(chǎn) | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 42400.00 | 42400.00 | 
| 3 | 北門街118號南營業(yè)房 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 16600.00 | 18400.00 | 
| 4 | 北門街118號北營業(yè)房及倉庫 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 21000.00 | 35100.00 | 
| 5 | 北門街120號南營業(yè)房 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 16600.00 | 22000.00 | 
| 6 | 北門街120號營業(yè)房及倉庫 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 22400.00 | 32300.00 | 
| 7 | 北門街122號營業(yè)房及倉庫 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 20700.00 | 28800.00 | 
| 8 | 北門街124號營業(yè)房及倉庫 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 16600.00 | 16600.00 | 
| 9 | 勞動路7號院內(nèi)東間倉庫 | 衢州市廣誼糧油有限責(zé)任公司 | 27700.00 | 27700.00 | 
| 小計 | 
 | 239300.00 | 278600.00 | |
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2018年12月21日
返回上一頁

