當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 > 正文
浙江信安數(shù)智科技有限公司10%國(guó)有股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目名稱 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司10%國(guó)有股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓 | 
| 項(xiàng)目編號(hào) | ZJGQ20200108001 | 
| 點(diǎn)擊數(shù) | 57240 | 
| 掛牌價(jià)格 | 745.4萬(wàn)元 | 
| 地域 | 
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司: 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托貴中心公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為,給貴所、意向受讓方或其他相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任并以本項(xiàng)目設(shè)定的交易保證金同等金額承擔(dān)賠償責(zé)任。保證金金額不足以彌補(bǔ)上述損失的,利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 浙江省衢州市三江東路12號(hào)10 樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吳云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間 | 2007-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控投的法人獨(dú)資) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330800798592681F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā);通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);通信工程專業(yè)承包;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、辦公設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、教學(xué)儀器銷售;計(jì)算機(jī)維修;電信業(yè)務(wù);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告;會(huì)議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 衢州市金融控股集團(tuán)有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) (萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審計(jì)日期 2019年7月31日 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21660178.84 | 1994850.15 | 
 2252002.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19653562.94 | 9329382.33 | 
 10324180.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江中瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31 日 | 37447018.71 | 
 4430911.62 | 4692742.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 報(bào) | 21694174.43 | 10809797.4 | 
 10884377.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 
 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 衢州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)日期 | 2020年1月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2019年7月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 10,324,180.61 | 74,540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(元) | 7,454,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江中瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師事務(wù)所 | 浙江天贊律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 董事會(huì)決議、股東決定書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 擬參與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 衢州市金融控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 浙江省衢州市柯城區(qū)芹江東路288號(hào)3幢507室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 馬偉民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控投的法人獨(dú)資) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					組織代碼
				 | 91330800MA29TK0K5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 衢州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理 委員會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 衢州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330800704600530L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 衢州市人民政府辦公室、衢州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) | 衢州市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2019〕10號(hào)、衢國(guó)資發(fā)〔2020〕4號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 0570-3810825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 745.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款,合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付款; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 包括但不限于: 1. 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)聘用要求:有 2. 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求:由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 3. 資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到轉(zhuǎn)讓完成日期間的損益處理方式:由受讓方按持股比例承繼。 4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、工商變更登記涉及的稅費(fèi)由出讓方、受讓方按現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)各自承擔(dān)繳納。 5. 為保證股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的如期支付,轉(zhuǎn)讓價(jià)款及欠款付清前不予辦理股權(quán)過(guò)戶工商變更登記手續(xù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受讓方資格條件 | 1.受讓方應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企業(yè)。 2.該項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金詳細(xì) | 交納金額(萬(wàn)元) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 電匯、網(wǎng)上銀行支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后 2 個(gè)工作日內(nèi)交納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日,即2020年1月8日起至2020年2月10日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息發(fā)布:不變更掛牌條件,按照 5 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),最多延長(zhǎng) 1 個(gè)周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)、多次報(bào)價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | 詳見(jiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、相關(guān)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下載 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 
 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 
 | 聯(lián)系電話 | 
 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 
 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 吳女士 | 聯(lián)系電話 | 0570-3891705 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 繆女士 | 聯(lián)系電話 | 0570-3890169 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 
 | |||
| 附件 | 競(jìng)價(jià)會(huì)資料.docx 產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)登記文件--法人(報(bào)名人使用)0108.docx 浙江信安數(shù)智科技有限公司10%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌申請(qǐng)書.pdf | 
| 姓名 | * | 電話 | * | 
| 郵箱 | * | * | |
| 意向留言 | |||
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!

